| Product Line | Region | Type | Patent/Registration Number |
| Bud Goblet™ | Australia | Design | AU 201911352 |
| Canada | Design | Design Registration No. 183718 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 189779 | ||
| European Community | Design | EU 006318077-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 /0006 / 0007 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006318077-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 /0006 / 0007 | |
| United States | Design | US D855,449 | |
| Design | US D863,053 | ||
| Design | US D876,945 | ||
| Design | US D887,843 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D957,244 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Bud Pod™, Locking Ring Bud Pod™ and Accessories | Australia | Design | AU 201910658 |
| Design | AU 201912381 | ||
| Design | AU 201912406 | ||
| Design | AU 201914199 | ||
| Design | AU 201914244 | ||
| Design | AU 201914317 | ||
| Design | AU 201914318 | ||
| Design | AU 201914378 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184291 | |
| Design | Design Registration No. 184294 | ||
| Design | Design Registration No. 184740 | ||
| Design | Design Registration No. 192436 | ||
| Design | Design Registration No. 192489 | ||
| Design | Design Registration No. 194781 | ||
| Design | Design Registration No. 195126 | ||
| European Community | Design | EU 006223525-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| Design | EU 006424248-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 006431979-0005 / 0006 / 0007 / 0008 | ||
| Design | EU 006431987-0005 / 0006 / 0007 / 0008 | ||
| Design | EU 006433470-0005 / 0006 / 0007 / 0008 | ||
| Design | EU 006434353-0005 / 0006 / 0007 / 0008 | ||
| Israel | Design | IL 63697 | |
| Design | IL IL 64985 | ||
| Design | IL IL 65011 | ||
| Design | IL IL 65013 | ||
| Design | IL IL 65014 | ||
| United Kingdom | Design | GB 9006223525-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| Design | GB 9006424248-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | GB 9006431979-0005 / 0006 / 0007 / 0008 | ||
| Design | GB 9006431987-0005 / 0006 / 0007 / 0008 | ||
| Design | GB 9006433470-0005 / 0006 / 0007 / 0008 | ||
| Design | GB 9006434353-0005 / 0006 / 0007 / 0008 | ||
| United States | Design | US D778,718 | |
| Design | US D899,920 | ||
| Design | US D904,185 | ||
| Design | US D922,198 | ||
| Design | US D957,934 | ||
| Design | US D967,705 | ||
| Design | US D968,216 | ||
| Design | US D970,340 | ||
| Design | US D979,322 | ||
| Design | US D979,402 | ||
| Design | US D1,000,196 | ||
| Design | US D1,001,636 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Patent | US 12,202,645 | ||
| Canna-Pod™, Locking Ring Canna-Pod™ and Accessories | Australia | Design | AU 201912379 |
| Design | AU 201912437 | ||
| Design | AU 201912440 | ||
| Design | AU 201912444 | ||
| Design | AU 201912445 | ||
| Design | AU 201912446 | ||
| Design | AU 201912447 | ||
| Design | AU 201912448 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184292 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 184795 | ||
| Design | Design Registration No. 184796 | ||
| Design | Design Registration No. 184797 | ||
| Design | Design Registration No. 184798 | ||
| Design | Design Registration No. 184801 | ||
| Design | Design Registration No. 192417 | ||
| European Community | Design | EU 006223525-0007 /0008 / 0009 / 0010 / 0011 / 0012 | |
| Design | EU 006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Israel | Design | IL 63694 | |
| Design | IL 63705 | ||
| Design | IL 63706 | ||
| Design | IL 63709 | ||
| Design | IL 63710 | ||
| Design | IL 63711 | ||
| United Kingdom | Design | GB 9006223525-0007 /0008 / 0009 / 0010 / 0011 / 0012 | |
| Design | GB 9006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | GB 9006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | GB 9006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| United States | Design | US D887,843 | |
| Design | US D902,028 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D908,484 | ||
| Design | US D909,872 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D920,782 | ||
| Design | US D922,870 | ||
| Design | US D923,475 | ||
| Design | US D926,036 | ||
| Design | US D930,471 | ||
| Design | US D967,705 | ||
| Design | US D968,216 | ||
| Design | US D970,340 | ||
| Design | US D1,002,370 | ||
| Design | US D1,068,470 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Patent | US 12,202,645 | ||
| Puffer Pod™, Puff-X Pod™ | Australia | Design | AU 201914937 |
| Design | AU 202010714 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 187749 | |
| European Community | Design | EU 006849279-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 | |
| Israel | Design | IL 64346 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006849279-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 | |
| United States | Design | US D945,877 | |
| Design | US D968,947 | ||
| Patent | US 11,235,909 | ||
| Patent | US 11,655,074 | ||
| Patent | US 11,905,069 | ||
| Patent | US 12,202,645 | ||
| Incline Puffer Pod™, Incline Puff-X Pod™ | Australia | Design | AU 201914937 |
| Design | AU 202010714 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 187749 | |
| European Community | Design | EU 006849279-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 | |
| Design | EU 008723613-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | ||
| Israel | Design | IL 64346 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006849279-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 | |
| United States | Design | US D945,877 | |
| Design | US D968,947 | ||
| Patent | US 11,235,909 | ||
| Patent | US 11,655,074 | ||
| Patent | US 11,905,069 | ||
| Patent | US 12,202,645 | ||
| Optional Display for Canna-Pod™ | Australia | Design | AU 201912221 |
| Canada | Design | Design Registration No. 184747 | |
| Design | Design Registration No. 192598 | ||
| European Community | Design | EU 006392296-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006392296-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | |
| United States | Design | US D915,798 | |
| Incline Canna-Pod™, Incline XtractPod™, and Accessories | Australia | Design | AU 201912336 |
| Design | AU 201912379 | ||
| Design | AU 201912437 | ||
| Design | AU 201912440 | ||
| Design | AU 201912444 | ||
| Design | AU 201912445 | ||
| Design | AU 201912446 | ||
| Design | AU 201912447 | ||
| Design | AU 201912448 | ||
| Design | AU 201914308 | ||
| Design | AU 201914312 | ||
| Design | AU 201914313 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184292 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184618 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 184795 | ||
| Design | Design Registration No. 184796 | ||
| Design | Design Registration No. 184797 | ||
| Design | Design Registration No. 184798 | ||
| Design | Design Registration No. 184801 | ||
| Design | Design Registration No. 192417 | ||
| Design | Design Registration No. 192928 | ||
| European Community | Design | EU 006419578-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 / 0008 / 0009 / 0010 0011 / 0012 /0013/ 0014 /0015 / 0016 / 0017 / 0018 / 0019 / 0020 | |
| Design | EU 006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Israel | Design | IL 63679 | |
| Design | IL 63694 | ||
| Design | IL 63705 | ||
| Design | IL 63706 | ||
| Design | IL 63709 | ||
| Design | IL 63710 | ||
| Design | IL 63711 | ||
| Design | IL 64854 | ||
| Design | IL 64855 | ||
| Design | IL 64856 | ||
| United Kingdom | Design | GB 9006419578-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 / 0008 / 0009 / 0010 0011 / 0012 /0013/ 0014 /0015 / 0016 / 0017 / 0018 / 0019 / 0020 | |
| Design | GB 9006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | GB 9006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| United States | Design | US D878,120 | |
| Design | US D887,843 | ||
| Design | US D900,517 | ||
| Design | US D902,028 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D908,484 | ||
| Design | US D909,872 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D920,782 | ||
| Design | US D922,870 | ||
| Design | US D923,475 | ||
| Design | US D926,036 | ||
| Design | US D930,471 | ||
| Design | US D953,075 | ||
| Design | US D1,002,370 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Sensory Pod™ and Accessories | Australia | Design | AU 201912234 |
| Design | AU 201912379 | ||
| Design | AU 201912437 | ||
| Design | AU 201912440 | ||
| Design | AU 201912444 | ||
| Design | AU 201912445 | ||
| Design | AU 201912446 | ||
| Design | AU 201912447 | ||
| Design | AU 201912448 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184292 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184330 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 184795 | ||
| Design | Design Registration No. 184796 | ||
| Design | Design Registration No. 184797 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 184798 | ||
| Design | Design Registration No. 192417 | ||
| European Community | Design | EU 006392304-0001 / 0002 / 0003 / 0004 /0005 / 0006 / 0007 | |
| Design | EU 006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Israel | Design | IL 63694 | |
| Design | IL 63705 | ||
| Design | IL 63706 | ||
| Design | IL 63709 | ||
| Design | IL 63710 | ||
| Design | IL 63711 | ||
| United Kingdom | Design | GB 9006392304-0001 / 0002 / 0003 / 0004 /0005 / 0006 / 0007 | |
| Design | GB 9006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | GB 9006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | GB 9006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| United States | Design | US D859,894 | |
| Design | US D887,843 | ||
| Design | US D902,028 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D908,484 | ||
| Design | US D909,872 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D920,782 | ||
| Design | US D922,870 | ||
| Design | US D923,475 | ||
| Design | US D926,036 | ||
| Design | US D930,471 | ||
| Design | US D1,002,370 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Gimbal Pod™ | Australia | Design | AU 201915846 |
| Design | AU 202010403 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184292 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 189633 | ||
| Design | Design Registration No. 189779 | ||
| Design | Design Registration No. 201460 | ||
| European Community | Design | EU 007003900-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | |
| Israel | Design | IL 64767 | |
| United Kingdom | Design | GB 9007003900-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | |
| United States | Design | US D876,945 | |
| Design | US D887,843 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D953,076 | ||
| Design | US D957,244 | ||
| Design | US D962,682 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Patent | US 12,239,247 | ||
| Z-Pod™ | Australia | Design | AU 201911352 |
| Design | AU 201912437 | ||
| Design | AU 201912442 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184292 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 184800 | ||
| Design | Design Registration No. 189779 | ||
| European Community | Design | EU 006318077-0004 | |
| Design | EU 006431995-0001 / 0002 | ||
| Israel | Design | IL 63708 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006318077-0004 | |
| Design | GB 9006431995-0001 / 0002 | ||
| United States | Design | US D876,945 | |
| Design | US D878,827 | ||
| Design | US D887,843 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D957,244 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Spring Hatch™ | United States | Design | US D1,002,370 |
| Flower Pod™ | Australia | Design | AU 201911352 |
| Design | AU 201912390 | ||
| Design | AU 201912437 | ||
| Design | AU 201914341 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 183718 | |
| Design | Design Registration No. 184292 | ||
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 189779 | ||
| European Community | Design | EU 006318077-0004 | |
| Design | EU 006423703-0001 / 0002 | ||
| Israel | Design | IL 63704 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006318077-0004 | |
| Design | GB 9006423703-0001 / 0002 | ||
| United States | Design | US D876,945 | |
| Design | US D878,826 | ||
| Design | US D887,843 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D957,244 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Canna-Detri Pod™ and Accessories | Australia | Design | AU 201911846 |
| Design | AU 201912379 | ||
| Design | AU 201912437 | ||
| Design | AU 201912440 | ||
| Design | AU 201912444 | ||
| Design | AU 201912446 | ||
| Design | AU 201912447 | ||
| Design | AU 201912448 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184292 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184295 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 184795 | ||
| Design | Design Registration No. 184796 | ||
| Design | Design Registration No. 184797 | ||
| Design | Design Registration No. 184798 | ||
| Design | Design Registration No. 194633 | ||
| European Community | Design | EU 006368726-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| Design | EU 006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Israel | Design | IL 63589 | |
| Design | IL 63694 | ||
| Design | IL 63706 | ||
| Design | IL 63709 | ||
| Design | IL 63710 | ||
| Design | IL 63711 | ||
| Design | IL 64864 | ||
| United Kingdom | Design | GB 9006368726-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| Design | GB 9006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | GB 9006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| United States | Design | US D887,843 | |
| Design | US D891,253 | ||
| Design | US D902,028 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D908,484 | ||
| Design | US D918,042 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D920,782 | ||
| Design | US D922,870 | ||
| Design | US D923,475 | ||
| Design | US D930,471 | ||
| Design | US D1,002,370 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Security Tether Bar™ | Australia | Design | AU 201911358 |
| Canada | Design | Design Registration No. 184484 | |
| Design | Design Registration No. 192876 | ||
| Design | Design Registration No. 192877 | ||
| Design | Design Registration No. 192879 | ||
| Design | Design Registration No. 192880 | ||
| Design | Design Registration No. 192881 | ||
| European Community | Design | EU 006320420-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| Israel | Design | IL 63486 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006320420-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| United States | Design | US D956,454 | |
| Design | US D1,001,560 | ||
| Design | US D1,002,370 | ||
| Security Tether Counter Insert™ | European Community | Design | EU 015026639-0001 / 0002 |
| Canada | Design | CA 235,254 | |
| Design | CA 221,029 | ||
| United States | Design | US D1,034,010 | |
| Patent | US 12,285,120 | ||
| Patent | US 12,239,247 | ||
| Sprout™ | Australia | Design | AU 201911352 |
| Design | AU 201915846 | ||
| Design | AU 201912379 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 189779 | |
| Design | Design Registration No. 189633 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| European Community | Design | EU 006318077-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | |
| Design | EU 007003900-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | ||
| Design | EU 006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | ||
| Israel | Design | IL 64767 | |
| Design | IL 63694 | ||
| United Kingdom | Design | GB 9006318077-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | |
| Design | GB 9007003900-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | ||
| Design | GB 9006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 / 0007 | ||
| United States | Design | US D876,945 | |
| Design | US D957,244 | ||
| Design | US D953,076 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D920,782 | ||
| Design | US D922,870 | ||
| Design | US D923,475 | ||
| Design | US D930,471 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Accessories | Australia | Design | AU 201912445 |
| Canada | Design | Design Registration No. 184801 | |
| Design | Design Registration No. 192417 | ||
| European Community | Design | EU 006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| Israel | Design | IL 63705 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| United States | Design | US D909,872 | |
| Design | US D920,782 | ||
| Design | US D922,870 | ||
| Design | US D926,036 | ||
| Design | US D930,471 | ||
| Design | US D967,705 | ||
| Design | US D1,054,758 | ||
| Patent | US 12,239,247 | ||
| Patent | US 12,202,645 | ||
| Sensory Station™ | Australia | Design | AU 201912437 |
| Design | AU 201912440 | ||
| Design | AU 201912379 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184292 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 206702 | ||
| European Community | Design | EU 006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| Design | EU 006223525-0007 / 0008 / 0009 / 0010 / 0011 / 0012 | ||
| Design | EU 008887277-0001 / 0002 / 0003 / 0007 / 0008 / 0009 | ||
| Israel | Design | IL 63694 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | |
| Design | GB 9006223525-0007 / 0008 / 0009 / 0010 / 0011 / 0012 | ||
| United States | Design | US D887,843 | |
| Design | US D902,028 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D908,484 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Patent | US 12,022,965 | ||
| Starlight™ | Australia | Design | AU 201912379 |
| Design | AU 201912437 | ||
| Design | AU 201912440 | ||
| Design | AU 201912444 | ||
| Design | AU 201912446 | ||
| Design | AU 201912447 | ||
| Design | AU 201912448 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184292 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 184795 | ||
| Design | Design Registration No. 184796 | ||
| Design | Design Registration No. 184797 | ||
| Design | Design Registration No. 184798 | ||
| Design | Design Registration No. 209578 | ||
| European Community | Design | EU 006223525-0007 / 0008 / 0009 / 0010 / 0011 / 0012 | |
| Design | EU 006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 009060353-0001 / 0002 / 0003 | ||
| Israel | Design | IL 63694 | |
| Design | IL 63706 | ||
| Design | IL 63709 | ||
| Design | IL 63710 | ||
| Design | IL 63711 | ||
| United Kingdom | Design | GB 9006223525-0007 / 0008 / 0009 / 0010 / 0011 / 0012 | |
| Design | GB 9006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | GB 9006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| United States | Design | US D887,843 | |
| Design | US D902,028 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D908,484 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D920,782 | ||
| Design | US D922,870 | ||
| Design | US D923,475 | ||
| Design | US D930,471 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 11,771,238 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Nug Flight™ | Australia | Design | AU 201914937 |
| Design | AU 202010714 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 187749 | |
| Design | Design Registration No. 206504 | ||
| Design | Design Registration No. 211797 | ||
| Design | Design Registration No. 221181 | ||
| Design | Design Registration No. 221182 | ||
| European Community | Design | EU 006849279-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 | |
| Design | EU 008869762-0001 / 0002 / 0003 | ||
| Israel | Design | IL 64346 | |
| United Kingdom | Design | GB 9006849279-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 | |
| United States | Design | US D945,877 | |
| Design | US D968,947 | ||
| Design | US D1,053,672 | ||
| Design | US D1,054,760 | ||
| Patent | US 11,235,909 | ||
| Patent | US 11,655,074 | ||
| Patent | US 11,905,069 | ||
| Flower Bar™ | Canda | Design | Design Registration No. 206506 |
| Design | Design Registration No. 221347 | ||
| European Community | Design | EU 008870554-0001 / 0002 | |
| United States | Design | US D1,002,370 | |
| Patent | US 11,771,238 | ||
| Xtract Pen & Cartridge Tray | Canada | Design | Design Registration No. 196060 |
| United States | Design | US D1,016,530 | |
| Xtract Pen & Cartridge Stand | Canada | Design | Design Registration No. 195889 |
| Design | Design Registration No. 208526 | ||
| United States | Design | US D1,014,154 | |
| Flower Tower™ | Australia | Design | AU 201912379 |
| Design | AU 201912437 | ||
| Design | AU 201912440 | ||
| Design | AU 201912444 | ||
| Design | AU 201912445 | ||
| Design | AU 201912446 | ||
| Design | AU 201912447 | ||
| Design | AU 201912448 | ||
| Canada | Design | Design Registration No. 184292 | |
| Design | Design Registration No. 184293 | ||
| Design | Design Registration No. 184741 | ||
| Design | Design Registration No. 184795 | ||
| Design | Design Registration No. 184796 | ||
| Design | Design Registration No. 184797 | ||
| Design | Design Registration No. 184798 | ||
| Design | Design Registration No. 184801 | ||
| Design | Design Registration No. 192417 | ||
| Design | Design Registration No. 205894 | ||
| Design | Design Registration No. 220963 | ||
| Design | Design Registration No. 220965 | ||
| Design | Design Registration No. 235981 | ||
| Design | Design Registration No. 235983 | ||
| European Community | Design | EU 006223525-0007 / 0008 / 0009 / 0010 / 0011 / 0012 | |
| Design | EU 006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | EU 006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | EU 008834535-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Israel | Design | IL 63694 | |
| Design | IL 63705 | ||
| Design | IL 63706 | ||
| Design | IL 63709 | ||
| Design | IL 63710 | ||
| Design | IL 63711 | ||
| United Kingdom | Design | GB 9006223525-0007 / 0008 / 0009 / 0010 / 0011 / 0012 | |
| Design | GB 9006423729-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| Design | GB 9006431979-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006431987-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006433470-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006434353-0001 / 0002 / 0003 / 0004 | ||
| Design | GB 9006434379-0001 / 0002 / 0003 / 0004 / 0005 / 0006 | ||
| United States | Design | US D887,843 | |
| Design | US D902,028 | ||
| Design | US D902,718 | ||
| Design | US D908,484 | ||
| Design | US D909,872 | ||
| Design | US D918,050 | ||
| Design | US D920,782 | ||
| Design | US D922,870 | ||
| Design | US D923,475 | ||
| Design | US D926,036 | ||
| Design | US D930,471 | ||
| Design | US D1,002,370 | ||
| Design | US D1,040,581 | ||
| Patent | US 9,630,747 | ||
| Patent | US 10,384,834 | ||
| Patent | US 11,001,413 | ||
| Patent | US 11,771,238 | ||
| Patent | US 12,004,665 | ||
| Patent | US 12,011,101 | ||
| Patent | US 12,022,965 | ||
| The Wedge™ | Australia | Design | AU 201914937 |
| Design | AU 202010714 | ||
| Design | AU 201912437 | ||
| Design | AU 201912440 | ||
| Design | AU 201912446 | ||
| Design | AU 201912448 | ||
